| samedi 30 janvier 2010 | ||||||||||||||
| commission: Fédération Française de Boxe | ||||||||||||||
| superviseur: Houcine Houichi | ||||||||||||||
| promoteur: Pascal Cordier : Boxing Club de Saint Quentin | ||||||||||||||
| matchmaker: Bernard Roos | ||||||||||||||
| télévision: France Canal+ Sport | ||||||||||||||
| division | boxeur | Kg | v-d-n | adversaire | Kg | v-d-n | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poids Super Plumes | Guillaume Frenois | 16(1)-0(0)-0 | prévu | Gildas Gracia | 12(3)-6(0)-0 | NC | ? | 12 | ||||||
| ~ arbitre: Robin Dolpierre | juge: Roger Tilleman | juge: Daniel Van de Wiele | juge: Francisco Vazquez Marcos ~ ~ WBC Mediterranean poids Super Plumes titre ~ bout subject to commission approval / change | ||||||||||||||
| poids Plumes | Cyril Thomas | 35(10)-3(2)-4 | G | Argel Salinas | 13(6)-4(3)-1 | DU | 12 | 12 | ||||||
| ~ arbitre: Daniel Van de Wiele | juge: Roger Tilleman 117-111 | juge: Robin Dolpierre 117-110 | juge: Francisco Vazquez Marcos 115-112 ~ | ||||||||||||||
| poids Super Coqs | Philippe Frenois | 10(0)-0(0)-1 | G | Youcef Abgour | 4(2)-3(1)-0 | PTS | 8 | 8 | ||||||
| poids Mi-Lourds | Tonny Averlant | 10(2)-3(1)-1 | G | Yoann Bloyer | 8(1)-9(4)-2 | PTS | 8 | 8 | ||||||
| ~ arbitre: Christophe Hembert ~ 1/2 finale coupe de la ligue | ||||||||||||||
| poids Coqs | Jerome Thomas | 7(0)-0(0)-0 | prévu | Hassan Azaouagh | 5(2)-5(1)-0 | NC | ? | 8 | ||||||
| bout subject to commission approval / change | ||||||||||||||
| poids Mi-Lourds | Thierry Karl | 25(17)-4(1)-0 | prévu | Daniel Regi | 11(5)-4(2)-0 | NC | ? | 6 | ||||||
| bout subject to commission approval / change | ||||||||||||||
| poids Super Coqs | Bastien Rozeaux | 5(5)-0(0)-1 | prévu | Alain Rakow | 9(2)-14(7)-1 | NC | ? | 6 | ||||||
| bout subject to commission approval / change | ||||||||||||||
samedi 30 janvier 2010
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire