24-04-10 | Argenteuil (F) | ||||||
rds | Courtesy Vandendael | ||||||
4x3 | BOUBEKEUR, Mehdi | 59,2 | France | WAb3 | CAMBIER, Cédric | 57,6 | Martines, D. |
24-04-10 | Herning (DK) | Courtesy Vandendael | |||||
rds | |||||||
6x2 | SKOVGAARD, Vinni | Denmark | WP | SCHWACHHOFER, Diane | Talki, M. | ||
01-05-10 | Oldenburg (D) | Courtesy Vandendael | |||||
rds | |||||||
6x3 | DOBERSTEIN, Juergen | 71,6 | Germany | WP | SARNELLI, Michaël | 71,9 | Talki, M. |
01/05/2010 | Liège | Courtesy Wouters | |||||
rds | |||||||
4x2 | VITRY Gilles | 62,5 | BC Amay | WP | DENOOZ Benoît | 61.5 | BC Cocktail |
ROLLUS Ryan | 64,5 | Han Ge Ki Arlon | WP | AFFALAH Ibrahim | 67.0 | BAB Siméon | |
4x2 | DELVAUX Kevin | 80,7 | BC Atlas | WP | MIALA KEMBO Murphy | 81.6 | BC Licata |
4x2 | SALAMOV Makhmut | 61,0 | Han Ge Ki Arlon | Draw | GROMMESCH Dimitri | 59.0 | BC Amay |
4x2 | DHEUR Gregory | 57,0 | BC Cocktail | WP | SALEMME Gregory | 60.0 | BC Atlas |
4x2 | THOMAS Pol | 71,6 | BC Licata | W.K-O.2 | BAL Mahmut | 69.0 | BC Buscemi |
4x2 | THIAM ISSA Mandela | 74,0 | BC Namurois | WP | HAUSOUL Pierre-Yves | 78.0 | BC Cocktail |
4X2 | ATUO Baudoin | 55,3 | GMG Cheratte | Draw | SMOES Benjamin | 54.0 | BC Buffi |
3x3 | DIMIDSCHTEIN Arnaud | 65,7 | GMG Cheratte | WP | HABIMANA Jean-Pierre | 64.2 | BAB Siméon |
4x2 | NSINGA Sassy | 70,0 | BC Namurois | WP | LALLEMAND Thierry | 67.8 | BC Villers le Bouillet |
3x3 | HUFFSCHMITT Stijn | 69,4 | BAB Siméon | WP | SLIMANI Mohamed Sidi | 71.6 | GMG Cheratte |
4x2 | SIMEON Thomas | 72,0 | BAB Siméon | W.Dsq.3 | BLEVI Christophe | 72.0 | BC Atlas |
3x3 | JAMOYE Steve | 67,0 | GMG Cheratte | W. K-O.2 | RENIER Amaury | 71.0 | BC Atlas |
30-04-2010 | Brugge | ||||||
rds | |||||||
See VBL Webpage | |||||||
24/04/2010 | Courtesy Plaire | Cologne | |||||
4x2 | Moukaliev K. | 60 | Boxring-Eupen | L.Pts. | Wagner | 60 | Lahn/All |
3x2 | Beterbiev S. | 59 | Boxring-Eupen | L.Pts. | Janzen | 61 | Cologe/All |
3x2 | Selmourzaev N. | 55 | Boxring-Eupen | Nul | Bouzah | 56 | Cologne/All |
3x2 | Khayauri M. | 68 | Boxring-Eupen | L.Pts. | Wuzel | 68 | Cologne/All |
1/05/2010 | Courtesy Plaire | Mönchengladbach | |||||
3x3 | Moukaliev K | 61 | Boxring-Eupen | Nul | Zazdravnykh D | 62 | Hilden |
3x2 | Ben Seddik | 51 | Boxring-Eupen | Nul | Frühsorger W. | 51 | Mönchengladbach |
3x2 | Beterbiev S. | 59 | Boxring-Eupen | L.RSCI | Giannone R. | 60 | Velbert |
01-05-2010 | Ixelles | ||||||
rds | Courtesy Vandendael | ||||||
3x3 | GARRE, Piotr | 75,7 | B.C. New Capitol | WP | BENNANI, Saalim | 74,0 | Esquive Ixelloise |
3x2 | NICHANE, Mohamed | 74,5 | B.S. Saint-Ghislain | WP | MUHOSA EMANI, Elysée | 72,7 | Physical B.C. |
3x2 | MIETO, Muntu | 78,7 | B.C. New Capitol | WP | PALMIERE, Antoine | 79,0 | Esquive Ixelloise |
3x2 | BAZAROUI, Ayoub | 56,4 | Brussels Boxing Acad. | WKO2 | SERIRAKA, Arber | 54,4 | Ahmitim Vilvoorde |
3x2 | KAYUMBA, Jodi | 68,0 | B.C. New Capitol | Draw | NOUAR, Mehdi | 69,7 | Physical B.C. |
3x3 | CASTELEYN, Arno | 76,7 | Flandria Oostende | Draw | ARKTOUT, Ismail | 75,5 | Brussels Boxing Acad. |
3x3 | BEN MOUSSA, Anass | 62,9 | Esquive Ixelloise | WP | VANGANSBEKE, Domien | 62,5 | B.C. New Capitol |
4x2 | MERHY, Ryad | -91,0 | B.C. Kyrios Vitalis | WP | MANUEL, Antonio | 82,0 | Beverse Ring |
Champion de Belgique Junior - Kampioen van België Junior | |||||||
3x2 | CETINKUS, Abdulkadir | 97,8 | Physical B.C. | WKO1 | CRESTANI, Joël | 101,5 | B.C. Lessinois |
3x3 | SAMAIN, Joël | 90,9 | B.C. Martines-Mons | Wdisq2 | AWAH, Azah | 93,5 | B.C. New Side |
3x3 | BOUVIER, Jérôme | 94,5 | B.C. Bufi | WP | VAN GELUWE, Tom | 92,8 | Ron's B.C. |
3x3 | ACHOUR, Tahar | 101,0 | B.S. Saint-Ghislain | Draw | BOUANAN, Yassine | 100,0 | Brussels Boxing Acad. |
27 04 2010 | St. Petersburg | ||||||
rds | |||||||
12x3 | MAMADALIEV Sherali | Russia | LKOr1 | DE LUCA Hervé | GMG Promotion Cheratte | ||
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire