vendredi 1 octobre 2010 | |
Topsporthal Vlaanderen, Gent, Oost-Vlaanderen, Belgique |
commission: Belgian Boxing Federation |
promoteur: Claude Van Den Heede (vzw International Boxing Event) |
| | division | boxeur | Kg | v-d-n | | adversaire | Kg | v-d-n | | | | | |
| | poids Légers | Jean Pierre Bauwens | 60.5 | 17(10)-0(0)-0 | MN | Rudy Encarnacion | 60.5 | 21(11)-18(4)-2 | DM | 10 | 10 |
| |
| | poids Lourds | Ismail Abdoul | | 35(14)-18(1)-2 | G | Ivica Bacurin | | 7(2)-0(0)-1 | DU | 8 | 8 |
| |
| | poids Super Mi-Moyens | Karlo Tabaghua | | 15(11)-2(0)-0 | G | Zoran Cvek | | 6(5)-11(4)-2 | KO | 2 | 8 |
| |
| | poids Super Mi-Moyens | Sasha Yengoyan | | 9(5)-0(0)-0 | MN | Erik Avlastimov | | 5(3)-0(0)-0 | DT | 1 | 6 |
| |
| | poids Super Mi-Moyens | Omar Bouchentouf | | 2(0)-0(0)-0 | P | Luis Portuondo | | debut | PTS | 6 | 6 |
| |
| | poids Mi-Moyens | Bobby Benito | | debut | G | Wesley Hertoghe | | 0(0)-1(1)-1 | PTS | 4 | 4 |
| |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire