Pour son dernier combat de préparation avant la remise en jeu de son titre de champion d'Europe des poids plumes (- 57,153 kilogs), Alex Miskirtchian s'est facilement imposé face au Hongrois Andras Vargas, samedi, au Hall Octave Henry de Saint-Servais (Namur). Le boxeur belge, 27 ans, pesé à 59,7 Kg (pour 57,2 à son adversaire de 21 ans), a mis le Hongrois KO après 2 min et 15 sec dans la 2e reprise d'un combat prévu en 8 x 3 minutes.
Le palmarès de Miskirtchian comprend à présent 23 victoires, un nul et 2 défaites en 26 combats, tandis que Vargas conserve un bilan de 8 victoires et 2 nuls en 16 combats. Il s'agissait du dernier combat d'Alex Miskirtchian avant la remise en jeu de son titre de champion d'Europe des poids plumes le 21 juin prochain dans cette même salle de St Servais face au champion d'Italie et de l'Union Européenne Davide Dieli. Miskirtchian avait conquis le titre de champion d'Europe des poids plumes le 30 septembre 2011 à Charleville-Mézières en détrônant le Français Sofiane Takoucht. . (Belga)
Hervé Hubeaux actuel champion WBC Youth poids lourds a battu aux points en 6 rounds Istvan Ruzsinsky.
Le champion de belgique des lourds légers Christophe Dufaux a gagné par ko contre Jozef Kusmirek au 5 rounds.
Le spectacle a été promu par Alain Vanackère de Euroboxe Promotion
Résultats complets
4x2 | MARTOS, Timothy | 63,8 | B.C. Mouscronnois | WP | VANDER BUECKEN, Adrien | 66,3 | Boxing Gym Namurois |
3x2 | LIGOT, François | 64,7 | Nameur Boxing Academy | Draw | DEROISY, Jordan | 69,8 | B.T. Namurois |
3x2 | LAROSE, Pierrick | 61,6 | Alex Miskirtchian B.A. | WP | GILYAEV, Khizir | 64,9 | B.C. Han Geki |
3x3 | TASNIER, Jeremy | 96,7 | B.C. Mouscronnois | WKOr2 | LEPOUTRE, Erwin | 101,8 | B.C. Mouscronnois |
3x2 | VANACKÈRE, Antoine | 62,0 | Nameur Boxing Academy | WP | TRABUCCO, Alessandro | 62,9 | B.C. Mouscronnois |
4x3 | GALAEV, Bogdan | 65,7 | Chapelle, Fabian | WP | BACA, Radoslav | 63,3 | Slovakia |
4x3 | CLEMENT, Fabrice | 87,5 | Chapelle, Fabian | WKOr2 | HOMOLA, Peter | 84,9 | Slovakia |
4x3 | ANTONIO, Manuel | 78,0 | De Vulder, Renald | WP | DONNELAN, Alan | 74,6 | Ireland |
6x3 | HUBEAUX, Hervé | 113,2 | Vanackère, Alain | WP | RUZSINSKI, Istvan | 112,7 | Hungary |
6x3 | DUFAUX, Christophe | 90,4 | Promotion GMG | WKOr5 | KUSMIREK, Jozef | 85,2 | Slovakia |
8x3 | MISKIRTCHIAN, Alexander | 59,7 | Vanackère, Alain | WKOr2 | VARGA, Andras | 87,2 | Hungary |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire