27-03-10 | Ciney | ||||||
rds | Courtesy Vandendael | ||||||
3x2 | TIMMERMANS, Alexandre | 66,7 | B.T. One 2 One Andenne | WP | LIEVENS, Dylan | 64,0 | B.C. Aalst |
3x3 | VANOLANDE, François | 67,2 | B.T. One 2 One Andenne | WP | DEGOUIS, Christophe | 68,2 | B.C. Lessinois |
3x3 | MAKENGO, Ange | 75,0 | B.C. Aalst | WP | VAN CAUWENBERGHE, Jérôme | 71,3 | Physical B.C. |
4x2 | HUBEAUX, Hervé | 116,4 | B.T. One 2 One Andenne | WKO2 | HANZA, Tomas | 106,1 | Slovakia |
Champion LFB | |||||||
3x3 | BAGHOUZ, Ali | 91,8 | B.C. Han Geki | NUL | NGABU, Yves | 88,8 | B.C. Lichtervelde |
4x3 | ZELENT, Vladimir | 97,7 | Suleymenko | WAB2 | KUCA, Radovan | 98,7 | Tileki |
10x3 | GASMI, Saber | 65,5 | Vanackère, A. | T.Draw | VANDEKERKHOVE, Kobe | 66,1 | Tampere |
Belgian weltherweight title | |||||||
12x3 | MISKIRTCHIAN, Alexandre | 57,1 | Diadori | WKOT4 | SOR PLEONCHIT, RachamongkolMONGKOL SOR PL | 56,8 | Thailand |
WBC International featherweight title |
27 03 2010 | LA CALAMINE | ||||||
rds | Courtesy Degroof | ||||||
3x2 | RENAUD, Jonathan | -46,0 | Tiense BC | WDISQ3 | CHETIGOV, Rasoul | -46,0 | Fight for Fun St Vith |
3x2 | BEN SEDDICK, Elias | -50,0 | Boxring Eupen | WP | AKHMEDOV, Zaur | -48,0 | BC Lichtervelde |
3x2 | KARAPETIAN, Argam | -52,0 | BC Meerhout | WP | GARCIA, Loris | -52,0 | BC Garcia |
3x2 | MOUSSAOUI, Younes | -54,0 | BC Ixelles | WRSC2 | DE DOBBELAER, Jason | -54,0 | Beverse Ring |
3x2 | SECOLA, Roberto | -60,0 | BC Bufi | WP | BEJZAKU, Nedjar | -57,0 | Olympique Verviers |
3x2 | REMY, Rachel | -48,0 | BC Bufi | WP | DELAERE, Davina | -48,0 | BC Lichtervelde |
3x2 | DENOOZ, Benoit | 61,0 | Cocktail Liège | WP | BETERBIEV, Salambek | 58,9 | Boxring Eupen |
3x2 | ROSESCU, Denis | 68,0 | BC Lichtervelde | WP | SOIRON, Damien | 64,1 | BC Calaminia |
4x2 | CASTELEYN, Arno | 75,8 | Flandria Oostende | WRSC3 | BONTEN, Jake | 75,0 | BC Calaminia |
kampioen van België Cadet - champion de Belgique Cadet | |||||||
kampioen van België Junior - champion de Belgique Junior |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire