COMPUBOX PUNCHSTAT RAPPORT
Juan Carlos Burgos KO 12 Juan Carlos Martinez
01/15/2010 Laredo, TX
Burgos a accentué la pression dans la deuxième moitié de combat, outlanding Martinez 115-62 au chapitre des tirs de puissance dans les tours sept à douze ans. Meilleure ronde de Burgos statistiquement était le neuvième, quand il a débarqué 30 de 61 coups en puissance.
Total Punches Landed / Thrown
Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Burgos | 15/69 | 15/71 | 16/62 | 17/56 | 19/63 | 11/54 | 26/82 | 19/68 | 37/78 | 29/78 | 18/65 | 16/33 |
22% | 21% | 26% | 30% | 30% | 20% | 32% | 28% | 47% | 37% | 28% | 48% | |
Martinez | 5 / 31 | 7 / 42 | 15/66 | 14/55 | 9 / 44 | 8 / 54 | 18/60 | 16/66 | 20/77 | 8 / 55 | 14/68 | 3 / 14 |
16% | 17% | 23% | 25% | 20% | 15% | 30% | 24% | 26% | 15% | 21% | 21% |
Jabs Landed / Thrown
Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Burgos | 10/41 | 6 / 31 | 5 / 19 | 3 / 20 | 8 / 24 | 3 / 27 | 5 / 23 | 3 / 21 | 7 / 17 | 6 / 25 | 7 / 26 | 2 / 7 |
24% | 19% | 26% | 15% | 33% | 11% | 22% | 14% | 41% | 24% | 27% | 29% | |
Martinez | 2 / 13 | 0 / 13 | 3 / 21 | 2 / 15 | 0 / 14 | 1 / 25 | 4 / 24 | 4 / 28 | 7 / 29 | 0 / 25 | 2 / 28 | 0 / 5 |
15% | 0% | 14% | 13% | 0% | 4% | 17% | 14% | 24% | 0% | 7% | 0% |
Power Punches Landed / Thrown
Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Burgos | 5 / 28 | 9 / 40 | 11/43 | 14/36 | 11/39 | 8 / 27 | 21/59 | 16/47 | 30/61 | 23/53 | 11/39 | 14/26 |
18% | 22% | 26% | 39% | 28% | 30% | 36% | 34% | 49% | 43% | 28% | 54% | |
Martinez | 3 / 18 | 7 / 29 | 12/45 | 12/40 | 9 / 30 | 7 / 29 | 14/36 | 12/38 | 13/48 | 8 / 30 | 12/40 | 3 / 9 |
17% | 24% | 27% | 30% | 30% | 24% | 39% | 32% | 27% | 27% | 30% | 33% |
Rapport final PunchStat
Poinçons Landed / Thrown
| Total Punches | Jabs | Power Punches |
Burgos | 238 / 779 | 65 / 281 | 173 / 498 |
31% | 23% | 35% | |
Martinez | 137 / 632 | 25 / 240 | 112 / 392 |
22% | 10% | 29% |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire